Doručení do Štědrého dne už bohužel garantovat nemůžeme. Ale dárkový poukaz vám pošleme kdykoli.
Nevíte, jak vybrat nabíječku autobaterií? Využijte naši přehledovou tabulku.
Legenda:
Pro | Pro | Pro | ||||||||
Kapacita Autobaterie | 20 Ah | 60 Ah | 90/100 Ah | 150 Ah | 200 Ah | Baterie olověné | Baterie Gelové | Baterie AG-stříb. | Tronic | Pulse Tronic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mototronic 6/12 | x | x | x | x | x | |||||
Nevada 5-15 | x | x | ||||||||
T-charge 12 | x | x | x | x | x | |||||
Alpine 13-14 Boost - 15 | x | x | ||||||||
Nevaboost 100-140 | x | x | ||||||||
Nevatronic 12-24 | x | x | x | x | x | |||||
T-Charge 18 Boost | x | x | x | x | x | |||||
T-Charge 26 Boost | x | x | x | x | x | |||||
Alpine 18-20 | x | |||||||||
Autotronic 25 Boost | x | x | x | x | x | |||||
Alpine 30-50 Boost | x | x | ||||||||
Leader 150 | x (20) |
x | ||||||||
Leader 220 | x (60) |
x | ||||||||
Digitrony 230 Start | x (60) | x | x | x | ||||||
Startronic 330 | x (60) | x | x | x | x | |||||
Startronic 530 | x (90) | x | x | x | x | |||||
Leader 400 Dynamic 220 Start Dynamic 320 Start |
x (90) | x | ||||||||
Digistart 340 | x (90) | x | x | x | x | |||||
Dynamic 420 Dynamic 520 Dynamic 620 Start |
x (120) | x | ||||||||
Energy 650-1000 start | x (150) | x | ||||||||
Energy 1500 | x (200) | x | ||||||||
Startovací bateriové zdroje | ||||||||||
Kapacita Autobaterie | 20 Ah | 60 Ah | 90/100 Ah | 150 Ah | 200 Ah | |||||
Speed Start 900 |
(60) | |||||||||
Speed Start 1000 |
(80) | |||||||||
Speed Start 1500 |
(100) | |||||||||
Start Plus 1824 |
(110) | |||||||||
Start Plus 2824 |
(150) | |||||||||
Start Plus 3800-3824 | (180) |